WL6ü pr bei der D S G |
||||
Geschichte des Vorbildes:
Ab 1906 beschaffte die Königlich Preußische Staatsbahn 6-achsige Schlafwagen der schweren "eisernen" Bauart für Reisende der 1. und 2. Klasse nach Musterblatt I a 1, ab 1911 nach Musterblatt I a 1.2.. Aufl., ab 1915 nach Ia 1 a. Ab 1922 vermietet die Rechtsnachfolgerin DRG die Wagen an die MITROPA. Die meisten dieser Wagen gingen 1926 in das Eigentum der MITROPA über.
Die Wagen wogen bei 21,5m Länge 56,8t und hatten 10 Abteile zu je 2 Betten. Bei den ersten Lieferungen wurden noch preussische Regeldrehgestelle in 3-achsiger Bauart verwendet nach Musterzeichnung V.1, (0136-0161, 0163-0176, 0178-0193) , ab Wagen 0194 wurden Drehgestelle amerikanischer Bauart nach Musterzeichnung V.Ia verwendet. Abweichend von den in USA üblichen Bauausführungen dieses Drehgestellmusters waren in Preussen die Schwingen außerhalb des Drehgestellrahmens angeordnet.
Nach 1945 fanden die in den 3 westlichen Besatzungszonen verbliebenen, zum Teil schwer zerstörten und leeren Fahrzeuge nach Reparaturarbeiten Verwendung in den Militärzügen der Besatzungstruppen. Die DSG setzte nach meiner Recherche 39 diese Schlafwagen bis 1961, zuletzt nur noch als einfache 30-Bett-Wagen der 3. Klasse (ab 1956 2. Klasse) ein.
Auch 2 4-achsige Wagen gelangten zur DSG.
Die letzten Einsätze erlebten diese Wagen als stationäres Messehotel während einiger großer Messen in Köln, Frankfurt und Hannover. Ihre Betriebsnachfolger wurden die Liegewagen. Einige der Wagen wurden nach der Ausmusterung sofort in Turmwagen für die Oberleitungsmontage umgebaut.
Die folgenden Wagen setzte die DSG noch ein:
letzte Betriebsnr. | Typ | Hersteller | Baujahr | Verbleib |
20051 | WLA6ü pr-04 | Görlitz | 1904 | |
20059 | WLA6ü pr-06 | Görlitz | 1906 | 1958 |
20062 | WL6ü pr-04 | Görlitz | 1904 | 1954 |
30066 | WL6ü pr-04 | Breslau | 1904 | DSG 19..? |
20072 | WLA6ü pr 14 | Görlitz | 1916 | 1958 |
20075 | WLA6ü pr 10 | Deutz | 1911 | ? |
20080 | WL6ü pr-04 | Deutz | 1904 | |
20090 | WL6ü pr-11 | Görlitz | 1914 | DSG 19..? |
20095 | WL6ü pr-11 | Deutz | 1912 | Brit. Zone DSG? |
20159 | WL6ü pr-11 | Görlitz | 1912 | 1954 |
20195 | WLA6ü pr-11 | Breslau | 1914 | |
20199 | WLA6ü pr-14 | Deutz | 1913 | 1954 |
20253 | WLA6ü pr-14 | Breslau | 1914 | 1958 |
20257 | WLA6ü pr-11 | Deutz | 1913 | 23.10.1957 -> Han 5049 (318) |
20259 | WL6ü pr-11 | Deutz | 1913 | 1958 |
20267 | WLA6ü pr-11 | Breslau | 1913 | |
20275 | WLA6ü pr-11 | Deutz | 1913 | 1962, -> 1963 in Hmb 6389 (718) |
20279 | WLA6ü pr-11 | Görlitz | 1913 | |
20363 | WLA6ü pr-11 | Görlitz | 1914 | |
20365 | WLA6ü pr-11 | Görlitz | 1914 | |
20473 | WL6ü pr-14 | Görlitz | 1916 | 1946 Brit. Z. |
20658 | WL6ü pr-04 | Breslau | 1904 | +1962? |
20661 | WLA6ü pr-11 | Deutz | 1913 | +1958, Ffm. |
20671 | WLA6ü pr-14 | Deutz | 1915 | |
20861 | WLA6ü pr-14 | Breslau | 1915 | 1963 |
20877 | WLAA6ü pr-14 | Breslau | 1915 | |
30054 | WL6ü pr-04 | Breslau | 1904 | 1958 |
24062 | WL6ü pr-11 | Deutz | 1912 | +1960, Do |
24064 | WLAB6ü pr-11 | Deutz | 1912 | +1958, Köl |
24065 | WL6ü pr-11 | Deutz | 1912 | 10.4.45 Altona |
24068 | WLAB6ü pr-10 | Breslau | 1910 | +1958, Ffm |
24072 | WL6ü pr-14 | Görlitz | 1916 | 1946 Brit. Z. |
24075 | WL6ü pr-14 | Deutz | 1916 | 1946 Brit. Z. |
24077 | WL6ü pr-14 | Deutz | 1916 | 22.10.45 Hann. Hbf |
24080 | WL6ü pr-14 | Breslau | 1916 | 1946 Brit. Z. |
24081 | WL6ü pr-14 | Görlitz | 1916 | 1946 Brit. Z. |
24095 | WL6ü pr-11 | Breslau | 1913 | 1946 Brit. Z. |
30002 | WL4ü pr-97 | Breslau | 1897 | Zuletzt Einsatzreserve als WLC/WLB +1958 |
30006 | WL4ü pr-00 | Deutz | 1900 | 10.4.45 Ffm, andere Quellen (oder Zweitvergabe): Zuletzt Einsatzreserve als WLC/WLB bis 1961 |
25052 | WL6ü pr-00 | Deutz | 1900 | 1954 |
Die Werte der Tabelle stammen auszugsweise als Grundlage von Dr. Albert Mühl und wurden von mir gegen DSG-Bestandslisten geprüft.