Nachgewiesene DSG-Schlafwagen der Vorkriegsbauarten |
||||
Die DSG hat bei ihrer Gründung einen recht gemischten Bestand an Schlafwagen vorgefunden. Die besseren Typen waren durch die Besatzungsmächte beschlagnahmt und wurden nach und nach zurückgegeben. In der Liste sind auch die Wagen aufgeführt, die 1945 in den Westzonen nachgewiesen sind, aber nicht in den DSG-Bestand übernommen wurden. Nicht enthalten sind die Wagen der DB ("Mietwagen" für die DSG), also etliche WL6ü pr, die als WLC4ü bzw. ab 1956 als WLB4ü pr in der Einsatzreserve der DB verblieben und bis 1961 ausgemustert wurden (30 001, 30 002, 30 003, 30 004, 30 005, 30 006, 30 007, 30 008 und 30 081). Auch müssten mehr als 3 WLC4üe-37 vorhanden gewesen sein. Umbauten von 1947 aus Sitzwagen der Vorkriegsbauarten und die WLC4ü der Bauart 1921 der DB sind ebenfalls hier nicht aufgeführt.
Eine komplette Übersicht über die vorhandenen Bautypen und eine Fahrzeugstatistik existiert bisher nicht, die folgende Tabelle ist der Versuch eines Anfanges. Die Daten von Dr. A. Mühl aus "75 Jahre Mitropa" (EK-Verlag Freiburg 1992) wurden eingepflegt und mit eigenen Recherchen abgestimmt. Für ergänzende Hinweise und Korrekturen bin ich natürlich immer dankbar.
Die Wagen wurden nach ihren Übernahmenummern 1949ff sortiert.
Herkunft |
DRG 1923 |
Mitropa 1921 |
Mitropa 1926 I |
Mitropa DSG Nr. |
Umbau DSG Nr.4) |
letzte Betriebsnr. |
Typ | Hersteller | Baujahr | Verbleib |
20001 | 20 001 | WLA4ü-41 | Credé | 1941 | +1966 DB | |||||
? | 20051 | |||||||||
0145 Bln | - | 2069 | 20059 | WL6ü pr-06 | Görlitz | 1906 | +1958 | |||
? | 20061 | |||||||||
0106 Bln2) | 11023 | 2036 | 20062 | WL6ü pr-04 | Görlitz | 1904 | +1954 | |||
? | 20072 | WLA6ü pr-14 | Görlitz | 1916 | +1958, ges. 3/67 Bremerhaven | |||||
? | 30066 | WL6ü pr-04 | ||||||||
? | 20075 | |||||||||
? | 20080 | |||||||||
? | 20090 | |||||||||
0228 Alt | - | 2071 | 20095 | WL6ü pr-11 | KD | 1912 | Brit. Zone | |||
0248 Ktz2) | 11003 | - | 20159 | WL6ü pr-11 | Görlitz | 1912 | +1954 | |||
? | 20195 | WL6ü pr-11 | ||||||||
0252 Bln2) | 11096 | - | 20199 | WL6ü pr-11 | KD | 1913 | +1954 | |||
0274 Bln2) | 11111 | - | 20253 | WL6ü pr-14 | LHB | 1914 | +1958 | |||
0264 Bln2) | 11101 | - | 20257 | WL6ü pr-11 | KD | 1913 | +1958 | |||
0256 Alt2) | 11102 | - | 20259 | WL6ü pr-11 | KD | 1913 | +1958 | |||
? | 20267 | WL6ü pr-11 | ||||||||
0254 Alt2) | 11014 | - | 20275 | WL6ü pr-11 | KD | 1913 | +1962 | |||
? | 20279 | WL6ü pr-11 | ||||||||
? | 20363 | WL6ü pr-11 | ||||||||
? | 20365 | WL6ü pr-11 | ||||||||
0316 Han | 11004 | - | 20473 | 20473 | WL6ü pr-14 | Görlitz | 1916 | 1946 Brit. Z. | ||
20501 | 51 80 06-16 501-4 | WLA4ük-31 | Wegmann | 1931 | +1968 | |||||
22807 | 20507 | 51 80 06-16 507-1 | WLA4ü-26 | Wegmann | 1926 | +1968. lt. Mühl 22807 II | ||||
20511 | 51 80 06-16 511-3 | WLA4ük-31 | Westwaggon | 1931 | +1968 | |||||
098 Bln1) 2) | 11017 | 2031 | 22658 | 20658 | WL6ü pr-04 | Breslau | 1904 | +1962? | ||
0261 Bln | 11009 | - | 20661 | 20661 | WL6ü pr-11 | KD | 1913 | +1958, Ffm. | ||
MITROPA | - | 2104 | 20807 | 20807 | 30284 | 30084 | WL4ABü-23a | KD | 1923 | +1963, Hansa Bremen |
MITROPA | - | 2109 | 20817 | 20817 | 30281 | 30081 | WL4ABü-23a | Wegmann | 1923 | +1963 |
MITROPA | - | 2114 | 20827 | 20827 | 30282 | 30082 | WL4ABü-23a | Wegmann | 1923 | +1963, Ffm. |
MITROPA | - | 2117 | 20833 | 20833 | 30283 | 30083 | WL4ABü-23a | KD | 1924 | +1963 |
MITROPA | - | 2118 | 20835 | 20835 | 30285 | WL4ABü-23a | Hannover | 1924 | +1957 | |
0302 Bln2) | 11030 | - | 20861 | 20861 | WL6ü pr-14 | Breslau | 1915 | +1963 | ||
22605 | 22003 | 30288 | 30088 | WL4ü-26 | Werdau | 1926 | +1963 | |||
22609 | 22005 | 30289 | 30089 | WL4ü-26 | Wegmann | 1926 | +1963 | |||
22621 | 22011 | 30205 | 51 80 06-46 205 | WL4ü-28 | Wegmann | 1928 | +1968 | |||
22627 | 22014 | WLA4ü-27 | Wegmann | 1927 | +1966 | |||||
22629 | 22015 | WLA4ü-27 | Wegmann | 1927 | +1966 | |||||
22631 | 22016 | 30216 | 51 80 06-46 216 | WL4ü-28 | Wegmann | 1928 | +1973 | |||
22633 | 22017 | 30208 | 51 80 06-46 208-0 | WL4ü-28 | Wegmann | 1928 | +1968 | |||
22635 | 22018 | 30212 | 51 80 06-46 212-2 | WL4ü-28 | Wegmann | 1928 | +1968 | |||
22637 | 22019 | 30202 | 51 80 06-50 202 | WL4ü-28 | Wegmann | 1928 | +1973 Düver -> Klein Mahner | |||
22649 | 22025 | 30222 | 51 80 06-46 222-1 | WL4ü-28 | Görlitz | 1928 | +1968 | |||
22701 | 22026 | 30221 | 51 80 06-46 221-3 | WL4ü-28 | Görlitz | 1928 | +1968 | |||
22703 | 22027 | 30210 | 51 80 06-46 210-6 | WL4ü-28 | Görlitz | 1928 | +1968 | |||
22705 | 22028 | 30218 | 51 80 06-46 218-9 | WL4ü-28 | Breslau | 1928 | +1968 | |||
22707 | 22029 | 30223 | 51 80 06-46 223-9 | WL4ü-28 | Breslau | 1928 | +1968 | |||
22711 | 22031 | 30211 | 51 80 06-46 211 | WL4ü-28 | Breslau | 1928 | +1973 | |||
22745 | 22038 | 30204 | 51 80 06-50 204 | WL4ü-28 | Breslau | 1928 | +1973 | |||
22731 | 22041 | 30209 | 51 80 06-50 209-8 | WL4ü-28 | Breslau | 1928 | +1968 | |||
22741 | 22046 | 30203 | 51 80 06-50 203 | WL4ü-28 | Breslau | 1928 | +1973 | |||
22048 | 30232 | 51 80 06-46 232-0 | WL4ü-28 | Wegmann | 1931 | +1968 | ||||
22052 | 51 80 06-56052-9 | WLA4üe-31 | Breslau | 1931 | +1968 | |||||
22053 | 30231 | 51 80 06-46 231-2 | WL4ü-28 | Wegmann | 1931 | +1968 | ||||
22055 | 51 80 06-56055-2 | WLA4üe-31 | Breslau | 1931 | +1968 | |||||
22059 | 30250 | 51 80 06-46 250 | WL4üe-37 | Görlitz | 1937 | +1973 | ||||
22061 | 30241 | 51 80 06-50 241 | WL4üe-37 | Görlitz | 1937 | +1973 | ||||
22062 | 30244 | 51 80 06-50 244 | WL4üe-37 | Görlitz | 1937 | +1973 | ||||
22063 | 30248 | 51 80 06-46 248 | WL4üe-37 | Görlitz | 1937 | +1973 | ||||
22064 | 30245 | 51 80 06-50 245 | WL4üe-37 | Görlitz | 1937 | + 21.04.1973 EFO | ||||
22065 | 30246 | 51 80 06-50 246 | WL4üe-37 | Görlitz | 1937 | +1973 | ||||
22066 | 30249 | 51 80 06-46 249 | WL4üe-37 | Görlitz | 1937 | +1973 | ||||
22067 | 30242 | 51 80 06-50 242 | WL4üe-37 | Görlitz | 1937 | +1972 | ||||
22068 | 30243 | 51 80 06-50 243 | WL4üe-37 | Görlitz | 1937 | +1973 | ||||
22069 | 30247 | 51 80 06-50 247 | WL4üe-37 | Görlitz | 1937 | +1973 | ||||
22070 | 51 80 06-56 070-1 | WLAB4üe-39 | Breslau | 1939 | +1968 | |||||
22071 | 51 80 06-56 071-9 | WLAB4üe-39 | Breslau | 1939 | +1968 | |||||
22073 | 51 80 06-56 073-5 | WLAB4üe-39 | Breslau | 1939 | +1968 | |||||
22075 | 51 80 06-56 075-0 | WLAB4üe-39 | Breslau | 1939 | +1968 | |||||
22077 | WLAB4üe-39 | Breslau | 1939 | +1966 | ||||||
22084 | WLAB4üe-39 | Breslau | 1939 | +1966 | ||||||
22085 | WLAB4üe-39 | Breslau | 1939 | +1966 | ||||||
22813 | 22813 | 30214 | 51 80 06-50 214-1 | WL4ü-28 | Breslau | 1927 | +1968 | |||
22815 | 22815 | 30207 | 51 80 06-46 207-2 | WL4ü-27 | Breslau | 1927 | +1968 | |||
22825 | 22825 | 30219 | 51 80 06-46 219-7 | WL4ü-27 | Breslau | 1927 | +1968 | |||
22827 | 22827 | 30217 | 51 80 06-46 217 | WL4ü-27 | Breslau | 1927 | +1972 | |||
22829 | 22829 | 30215 | 51 80 06-46 215 | WL4ü-27 | Breslau | 1927 | +1973 | |||
22831 | 22831 | 30201 | 51 80 06-50 201 | WL4ü-27 | Breslau | 1927 | 15.1.74 EK Freiburg | |||
22835 | 22835 | 30213 | 51 80 06-50 213 | WL4ü-28 | Breslau | 1928 | +1972 | |||
22837 | 22837 | 30206 | 51 80 06-46 206-4 | WL4ü-27 | Breslau | 1928 | +1968 | |||
22839 | 22839 | WL4ü-28 | Breslau | 1928 | +1965 | |||||
22841 | 22841 | WL4ü-28 | Breslau | 1928 | +1965 | |||||
22915 | 22915 | 30220 | 51 90 06-46 220-5 | WL4ü-28 | Beuchelt | 1928 | +1968 | |||
0115 Bln | - | 2041 | 20072 | 24054 | 30054 | WL6ü pr-04 | Breslau | 1904 | +1958 | |
0229 Alt | 11012 | - | 20175 | 24062 | WL6ü pr-11 | KD | 1912 | +1960, Do | ||
0230 Alt | 11013 | - | 20177 | 24064 | WL6ü pr-11 | KD | 1912 | +1958, Köl | ||
0231 Bln | 11077 | - | 20097 | 24065 | WL6ü pr-11 | KD | 1912 | 10.4.45 Altona | ||
0205 Bln | 11073 | - | 20387 | 24068 | WL6ü pr-10 (Am. Drgst.) | Breslau | 1910 | +1958, Ffm | ||
0317 Bln | 11143 | - | 20459 | 24072 | WL6ü pr-14 | Görlitz | 1916 | 1946 Brit. Z. | ||
0329 Bln | 11147 | - | 20465 | 24075 | WL6ü pr-14 | KD | 1916 | 1946 Brit. Z. | ||
0331 Bln | 11149 | - | 20469 | 24077 | WL6ü pr-14 | KD | 1916 | 22.10.45 Hann. Hbf | ||
0318 Bln | 11018 | - | 20475 | 24080 | WL6ü pr-14 | Breslau | 1916 | 1946 Brit. Z. | ||
0314 Alt | 11023 | - | 20477 | 24081 | WL6ü pr-14 | Görlitz | 1916 | 1946 Brit. Z. | ||
0250 Bln | 11094 | - | 20659 | 24095 | WL6ü pr-11 | Breslau | 1913 | 1946 Brit. Z. | ||
061 Bln | - | 2020 | 20002 | 25010 | 30002 | WL4ü pr-97 | Breslau | 1897 | Zuletzt Einsatzreserve als WLC/WLB +1958 | |
077 Bln | - | 2022 | 20016 | 25012 | 30006 | WL4ü pr-00 | KD | 1900 | 10.4.45 Ffm, andere Quellen (oder Zweitvergabe): Zuletzt Einsatzreserve als WLC/WLB bis 1961 | |
078 Bln2) | 11022 | - | 20050 | 25052 | WL6ü pr-00 | KD | 1900 | +1954 | ||
39001->26001 | 30251 | 51 80 06-46 251 | WLC4üe-373) | Görlitz | 1937 | +1973 | ||||
39008->26008 | 30252 | 51 80 06-46 252 | WLC4üe-373) | Görlitz | 1937 | +1973 | ||||
39010->26010 | 30253 | 51 80 06-50 253 | WLC4üe-373) | Dessau | 1937 | +1972 | ||||
10231 Bln | USTC #103 | 20991 | 51 80 06-56 991-8 | Sal L 4 ü-37 WLA4ü[e] | Westwaggon | 1937 | +1968 | |||
10232 Bln | USTC #104 oder #108 | 20992 | Sal L 4 ü-37 WLA4ü[e] | Westwaggon | 1937 | +1966 | ||||
10221 Bln | USTC #107 | 22990 | 51 80 06-56 990-0 | Sal Begl 4 ü-37 WLA4ü[e] | Westwaggon | 1937 | +1968 |
1) 20568 ist in den Umzeichnungsplänen PrStEV/DRG/MITROPA nicht enthalten, ein Zahlendreher auf 20658 ist mit Sicherheit anzunehmen. Es existierten bei der ersten Umzeichnung noch Schlafwagen 11017 Alt und 11017 Bln.
2) ergibt sich nicht aus den Listen von Dr. A. Mühl
3) Die Wagen wurden als Schlafwagen 3. Klasse (3-Bett-Abteil) in Dienst gestellt, 1943 in WLAB4üe umgebaut.
4) Die DSG baute die 2-Bett-Abteil-Wagen in den Typ "Universal" mit 3 Betten je Abteil um.
*Die Umnummerierung der Fahrzeuge nach dem Schema von 1924 lässt Rückschlüsse auf die Bauart zu:
Die 5-stellige Ziffernfolge beschreibt mir den ersten beiden Ziffern die Anzahl der Bettplätze und kann sich durch Umbau verändern. Die Bremsbauart wird durch die 3 letzten Stellen in Gruppen beschrieben:
0 - 599 | Selbsttätige Druckluftbremse |
600 - 799 | Selbsttätige Druckluftbremse in Verbindung mit der nicht selbsttätigen Druckluftbremse |
800 - 999 | Selbsttätige Druckluftbremse in Verbindung mit der nicht selbsttätigen Druckluftbremse und eingebauter Hardy-Bremse |
Die letzten 2 Stellen beschrieben die Achszahl in Gruppen:
0 - 49 | vierachsige Wagen |
50 - 99 | sechsachsige Wagen |
Ungerade Nummern weisen auf schräge Abteilwände hin, gerade Nummern auf rechtwinklige Abteilwände. Nach Umbauten der Bremsen und/oder der Inneneinrichtung folgten erneute Umnummerierungen.
Die DSG nummerrierte die "Universal"-Wagen laufend ohne Bauartmerkmale.
Stand: 15.04.2008 (c) Will Berghoff 2004