Liste der Speisewagen der MITROPA-Bauart 1939 mit Verbleib
Wagen Nr. | Typ | Lieferant | Baujahr | Nachweis 1946 | KlimaDEÖ bei DB | MD-Drehgest. bei DB | Verbleib |
1148 | WR4ü39 | WUMAG | 1939 | X | 10.04.45 Posen | ||
1149 | WR4ü39 | WUMAG | 1939 | X | 10.04.45 Posen | ||
1150 | WR4ü39 | WUMAG | 1939 | X | X | DSG, +03/82 | |
1151 | WR4ü39 | WUMAG | 1939 | SMAD 31.8.45 | UdSSR II. FMS | ||
1152 | WR4ü39 | WUMAG | 1939 | nach 1964 | X | DSG, +22.6.84 | |
1153 | WR4ü39 | WUMAG | 1939 | 10.04.45 Bomst. | |||
1154 / 1146 II | WR4ü39 | WUMAG | 1939 | SMAD 31.8.45 | X | X | Fr. Zone/DSG 1146 II an DB-Museum, Nürnberg, Bf. Rennsteig |
1155 | WR4ü39 | WUMAG | 1939 | 10.04.45 Bln. Anh. Bf. | |||
1156 | WR4ü39 | WUMAG | 1939 | 10.04.45 Bln. Anh. Bf. | |||
1157 | WR4ü39 | WUMAG | 1939 | X | X | DSG, +2.11.78 | |
1158 | WR4ü39 | WUMAG | 1939 | 10.04.45 DW | |||
1159 | WR4ü39 | WUMAG | 1939 | US-Sektor | X | vor 1964 | USTC/DSG, +80 |
1160 | WR4ü39 | WUMAG | 1939 | X | X | DSG, +2.11.78 | |
1161 | WR4ü39 | WUMAG | 1939 | SMAD 31.8.45 | MITROPA | ||
1162 | WR4ü39 | WUMAG | 1939 | 10.04.45 RBD Berlin | |||
1163 | WR4ü39 | WUMAG | 1939 | 10.04.45 Bayr. Eisenstein | |||
1164 | WR4ü39 | WUMAG | 1939 | 10.04.45 Heeresgruppe Weichsel | |||
1165 | WR4ü39 | WUMAG | 1939 | SMAD 31.8.45 | MITROPA | ||
1166 | WR4ü39 | WUMAG | 1939 | SMAD 31.8.45 | MITROPA | ||
1167 | WR4ü39 | WUMAG | 1939 | 10.04.45 Bln. Anh. Bf. | |||
1168 | WR4ü39 | LHB | 1939 | SMAD 31.8.45 | MITROPA | ||
1169 | WR4ü39 | LHB | 1939 | +64 Amstetten (Ö) | |||
1170 | WR4ü39 | LHB | 1939 | +52 Gotha | |||
1171 | WR4ü39 | LHB | 1939 | +46 München | |||
1172 | WR4ü39 | LHB | 1939 | SMAD 31.8.45 | FFA Gen. Koenig (Barwagen) | ||
1173 | WR4ü39 | LHB | 1939 | X | X | DSG, +2.11.78 | |
1174 | WR4ü39 | LHB | 1939 | RTC Han 1949 | X | X | DSG, +23.6.70 |
1175 | WR4ü39 | LHB | 1939 | X | X | DSG, +6.4.82 | |
1176 | WR4ü39 | LHB | 1939 | X | X | DSG, +4.10.79 | |
1177 | WR4ü39 | LHB | 1939 | US-Sektor | X | vor 1964 | USTC/DSG, +4.10.79 |
1178 | WR4ü39 | LHB | 1939 | X | +44 Chalottenbg.. | ||
1179 | WR4ü39 | LHB | 1939 | nach 1964 | X | DSG, +21.7.78 | |
1180 | WR4ü39 | LHB | 1939 | X | X | DSG, +07/82 | |
1181 | WR4ü39 | LHB | 1939 | X | X | DSG, +30.7.81 | |
1182 | WR4ü39 | LHB | 1939 | X | X | DSG, lt. Mühl +46 | |
1183 | WR4ü39 | LHB | 1939 | SMAD 31.8.45 | MITROPA | ||
1184 | WR4ü39 | LHB | 1939 | SMAD 31.8.45 | +52 Gotha | ||
1185 | WR4ü39 | LHB | 1939 | 10.04.45 Bay. Eisenstein | |||
1186 | WR4ü39 | LHB | 1939 | 10.04.45 Königsberg (Opr.) | |||
1187 | WR4ü39 | LHB | 1939 | X | X | DSG, 4.10.79 | |
1188 | WR4ü39 | WUMAG | 1939 | 10.04.45 Mer.-Direktion | |||
1189 | WR4ü39 | WUMAG | 1940 | US-Sektor | X | vor 1964 | USTC/DSG, an Mitropa Frankfurt/Main, "Trainingstreff"; erhalten in FFM |
1190 | WR4ü39 | WUMAG | 1940 | X | vor 1964 | DSG, +3.4.80 | |
1191 | WR4ü39 | WUMAG | 1940 | 10.04.45 Rottweil | |||
1192 | WR4ü39 | WUMAG | 1940 | SMAD 31.8.45 | U46 in Salonwagen, später DienstÜ DR | ||
1193 | WR4ü39 | WUMAG | 1940 | ÖBB Bc4üh 31 657 | |||
1194 | WR4ü39 | WUMAG | 1940 | 10.04.45 Bay. Eisenstein | |||
1195 | WR4ü39 | WUMAG | 1940 | 10.04.45 Bay. Eisenstein | |||
1196 | WR4ü39 | WUMAG | 1940 | 10.04.45 Bay. Eisenstein | |||
1197 | WR4ü39 | WUMAG | 1940 | 10.04.45 Bln.-Charlottenbg. | |||
1198 | WR4ü39 | WUMAG | 1940 | 10.04.45 Oeltztal (Wien) | |||
1199 | WR4ü39 | WUMAG | 1940 | +44 Bln. Anh. Bf | |||
1200 | WR4ü39 | WUMAG | 1940 | +44 Bln. Karlshorst | |||
1201 | WR4ü39 | WUMAG | 1940 | X | X | DSG, +2.11.80 | |
1202 | WR4ü39 | WUMAG | 1940 | SMAD 31.8.45 | MITROPA 3511, DR 055-051,51 50 88-40 051, A 1981, +1987 | ||
1203 | WR4ü39 | WUMAG | 1940 | X | X | DSG | |
1204 | WR4ü39 | WUMAG | 1940 | SMAD 31.8.45 | MITROPA | ||
1205 | WR4ü39 | WUMAG | 1940 | +46 Ffm. | |||
1206 | WR4ü39 | WUMAG | 1940 | X | X | DSG | |
1207 | WR4ü39 | WUMAG | 1940 | ÖBB C4ipüh 32 292 (Buffet 1984 ausgebaut) | |||
1208 | WR4ü39 | WUMAG | 1940 | SMAD 31.8.45 | +52 Gotha | ||
1209 | WR4ü39 | WUMAG | 1940 | +43 Bln. Anh. Bf. | |||
1210 | WR4ü39 | WUMAG | 1940 | 10.04.45 Wien West | |||
1211 | WR4ü39 | WUMAG | 1940 | SMAD 31.8.45 | MITROPA | ||
1212 | WR4ü39 | WUMAG | 1940 | 10.04.45 Wien | |||
1213 | WR4ü39 | WUMAG | 1940 | Br. Sektor | X | X | RTC/DSG +63 |
1214 | WR4ü39 | WUMAG | 1940 | ÖBB Salon4ü 11 -> BuB | |||
1215 | WR4ü39 | WUMAG | 1940 | I.:+44 Anh. Bf. II.:Neubelegt durch DSG 1221 |
|||
1216 | WR4ü39 | WUMAG | 1940 | X | X | DSG, +3.4.80 | |
1217 | WR4ü39 | WUMAG | 1940 | X | X | DSG, +15.10.79 | |
1218 | WR4ü39 | WUMAG | 1940 | X | X | DSG, +6.4.82 an Hafenbetriebe Krefeld -> privat, BahnPark Augsburg | |
1219 | WR4ü39/42 | WUMAG | 1942 | X | X | DSG, +10/81 | |
1220 | WR4ü39/42 | WUMAG | 1942 | X | X | DSG, +18.1.79 an EK, Freiburg | |
1221 / 1215 II | WR4ü39/42 | WUMAG | 1942 | SMAD 31.8.45 | X | vor 1960 | Fr. Zone/DSG 1215 II, +78 |
1222 | SalonWR4ü42 | WUMAG | 1942 | SMAD 31.8.45 | MITROPA | ||
1223 | SalonWR4ü42 | WUMAG | 1942 | X | X | DSG | |
1224 | WR4ü39/42 | WUMAG | 1942/43 | X | X | DSG | |
1225 | WR4ü39/42 | WUMAG | 1942/43 | X | X | DSG | |
1226 | WR4ü39/42 | WUMAG | 1942/43 | SMAD 31.8.45 | MITROPA 055-012 -> DR 51 50 88-10 012-5 (+1978) | ||
1227 | WR4ü39/42 | WUMAG | 1942/43 | SMAD 31.8.45 | MITROPA ->DR SalWR4üe 10 282'' -> DR 011.001 -> 51 50 88-10 050-_ Museum Hermeskeil? |
||
1228 | WR4ü39/42 | WUMAG | 1942/43 | ||||
1229 | WR4ü39/42 | WUMAG | 1942/43 | ||||
1230 | WR4ü39/42 | WUMAG | 1942/43 | DSG Doppelbelegung SA4ük-28 10 501 | |||
1254 | SMAD 31.8.45 | nicht gebaut, evtl. DSG 1227 II | |||||
1215 II | WR4ü39/42 | WUMAG | 1942 | SMAD 31.8.45 | X | X | DSG ex1221, +78 |
1226 II | SalonWR4ü36 | Wegmann | 1936 | X | X | DSG | |
1227 II | SalonWR6ü40 | Wegmann | 1940 | X | 3achs. | DSG | |
Zwei Wagen sind bei der CSD als WR 498 und 499 nachgewiesen
Liste erstellt von Will Berghoff (c)2005 Quellen: Dr. Albert Mühl, eigene Recherchen